Der erste Shaker.
0% Mikroplastik.
100% Reinheit.
Herkömmliche Shaker – selbst aus Edelstahl – haben Kunststoffdeckel, die direkt mit deinem Mund und deinem Getränk in Kontakt kommen. Pureshake® löst das: Glas trifft Edelstahl.
pureshake®
Das Konzept
Unsere Produkte
Für jeden den richtigen Begleiter.
Glasshaker
Glasshaker 650ml
Der Klassiker. 0% Kunststoff, 100% Reinheit – mit Edelstahl-Mixball und Sleeve.
Glasflasche
Glasflasche 1000ml
Für den großen Durst. Ideal für Büro, Sport und Outdoor.
Bundle
pureshake® 2er-Set-GLASSHAKER
Das perfekte Duo für deinen cleanen Alltag. Alles was du brauchst - komplett plastikfrei.
Bundle
pureshake® Clean-Drink-set
Für Shakes und Wasser – komplett ohne Plastik. Dein täglicher Begleiter.
So einfach geht's
Befüllen
Pureshake durch die praktisch große Bodenöffnung mit Pulver, Flüssigkeit oder sonstigem befüllen – kein Kleckern, kein Aufwand.
Genießen
Inhalt durch die kompakte Glasöffnung oben genießen – 100% plastikfrei, geruchsneutral und mit vollem Geschmack.
Reinigen
Pureshake durch die große Bodenöffnung easy reinigen – überall ran, keine Ecken, kein Geruch. Auch spülmaschinenfest.
Was unsere Kunden sagen
Der Unterschied ist klar
Unschlagbar im Vergleich.
Kein anderer Shaker auf dem Markt bietet dir 0% Kontakt mit Kunststoff - weder am Mundstück noch im Inneren.
|
Unser Bestseller
pureshake®
Glasshaker
ab 24,75 €
|
Kunststoff-
Shaker
|
Edelstahl-
Shaker
|
|
|---|---|---|---|
| Inhalt Mikroplastik-FREI | ✓ nur Glas & Edelstahl | ✗Starke Aussetzung | ✗Deckel aus Kunststoff |
| Mundstück Kunststoff-FREI | ✓ 100% Glas | ✗Direkter Kontakt | ✗Direkter Kontakt |
| Dauerhaft Geruchsneutral | ✓ nur Glas & Edelstahl | ✗riecht nach kurzer Zeit | ✗Deckel riecht schnell |
| Skala gut lesbar | ✓ Transparent + Skala-Druck | ✗schwer ablesbar | ✗Innen schwer lesbar |
| BPA-frei & toxinfrei | ✓ 100% garantiert | ✗Plastik-Ausgasungen | ✗Kunststoffdeckel problematisch |
| Deutsches Gebrauchsmuster | ✓ Einzigartiges Design | ✗Massenware | ✗Massenware |
|
Unser Bestseller
pureshake®
Glasshaker
ab 24,75 €
|
Kunststoff-
Shaker
|
|
|---|---|---|
| Inhalt Mikroplastik-FREI | ✓ nur Glas & Edelstahl | ✗Starke Aussetzung |
| Mundstück Kunststoff-FREI | ✓ 100% Glas | ✗Direkter Kontakt |
| Dauerhaft Geruchsneutral | ✓ nur Glas & Edelstahl | ✗riecht nach kurzer Zeit |
| Skala gut lesbar | ✓ Transparent + Skala-Druck | ✗schwer ablesbar |
| BPA-frei & toxinfrei | ✓ 100% garantiert | ✗Plastik-Ausgasungen |
| Deutsches Gebrauchsmuster | ✓ Einzigartiges Design | ✗Massenware |
|
Unser Bestseller
pureshake®
Glasshaker
ab 24,75 €
|
Edelstahl-
Shaker
|
|
|---|---|---|
| Inhalt Mikroplastik-FREI | ✓ nur Glas & Edelstahl | ✗Deckel aus Kunststoff |
| Mundstück Kunststoff-FREI | ✓ 100% Glas | ✗Direkter Kontakt |
| Dauerhaft Geruchsneutral | ✓ nur Glas & Edelstahl | ✗Deckel riecht schnell |
| Skala gut lesbar | ✓ Transparent + Skala-Druck | ✗Innen schwer lesbar |
| BPA-frei & toxinfrei | ✓ 100% garantiert | ✗Kunststoffdeckel problematisch |
| Deutsches Gebrauchsmuster | ✓ Einzigartiges Design | ✗Massenware |
✓ Kostenloser Versand ab 45 € · ✓ Kostenlose Rückgabe · ✓ Deutsches Gebrauchsmuster
Warum Glas?
Dein Körper verdient besseres als Plastik.
Jeder Shake aus einem Plastikshaker enthält Mikroplastikpartikel. Wir haben das Problem gelöst – mit dem ersten Glasshaker seiner Art.
Laborgeprüfte Qualität
Unser Glas-Shaker wurde nach europäischen LFGB- und EU-Lebensmittelstandards umfassend geprüft. Dabei wurden Schadstoffe, Schwermetalle, Materialmigrationen sowie Geruchs- und Geschmackseinflüsse getestet.
| Prüfbereich | Grenzwert / Anforderung | Ergebnis | Schlussfolgerung |
|---|---|---|---|
| Geruchs- & Geschmackstest | Max. 2,5 Punkte | 0 Punkte | Keine Geruchs- oder Geschmacksabweichung festgestellt |
| Gesamtmigration | Max. 10 mg/dm² | Nicht nachweisbar (N.D.) | Keine bedenkliche Stoffmigration |
| BPA (Bisphenol A) | Nicht nachweisbar | N.D. | BPA-frei getestet |
| Schwermetalle | Gesetzliche Grenzwerte | N.D. | Keine Schwermetallbelastung festgestellt |
| Blei (Pb) | Max. 5 mg/kg | N.D. | Nicht nachweisbar |
| Cadmium (Cd) | Max. 5 mg/kg | N.D. | Nicht nachweisbar |
| PAKs (PAHs) | <1 mg/kg | N.D. | Keine bedenklichen PAK-Rückstände |
| Primäre aromatische Amine | Max. 0,01 mg/kg | <0,002 mg/kg | Deutlich unter Grenzwert |
| Farbmigration | Keine Farbübertragung erlaubt | Keine Farbübertragung beobachtet | Lebensmittelecht geprüft |
| Flüchtige organische Stoffe (VOM) | Max. 15 mg/dm² | N.D. | Keine flüchtigen Schadstoffe festgestellt |
| Extrahierbare Bestandteile | Max. 0,5 % | N.D. | Material stabil und sicher |
| Platin (Pt) | Max. 50 mg/kg | N.D. | Nicht nachweisbar |
| Aluminium & Arsen | Gesetzliche Grenzwerte | N.D. | Keine Belastung festgestellt |
| Lebensmittelkontakt nach LFGB / EU | Gesetzliche Anforderungen | Bestanden | Für Lebensmittelkontakt geeignet |
✓ Kostenloser Versand ab 45 € · ✓ Kostenlose Rückgabe